Estas son las marcas de smartphones más vendidas en cada país
¿Cuáles son las marcas de teléfonos que más se venden? El equipo de JohnsPhones ha analizado las cifras de uso de Internet de distintas fuentes para confeccionar un mapa de los smartphones más populares en todo el mundo en 2023.
Según su investigación, Apple y Samsung dominan el mercado global de teléfonos inteligentes, siendo la compañía coreana el líder en términos de envíos en el tercer trimestre del año.
Aun así, la compañía de Cupertino continúa capturando la mayor parte del mercado a nivel mundial. De los 65 países examinados, Apple es el principal proveedor de smartphones en 29 territorios.
En cualquier caso, Apple y Samsung se reparten buena parte del planeta. La firma de la manzana domina los mercados occidentales, mientras que el fabricante de los Galaxy es la opción principal en Europa del Este, Sudamérica y África. Esta última ‘reina’ en 26 países.
Por su parte, la china Xiaomi tiene su mayor cuota de mercado en India, pero también en Grecia y en España. En nuestro país este fabricante tiene una cuota de mercado del 27,68%. Le sigue bastante cerca Samsung con el 26,69% de adopción. Apple es la tercera, con un 23,67%.
Marcas más pequeñas también tienen sus particulares ‘cortijos’. Tecno (una filial del fabricante chino Transsion de la que quizás nunca hayas oído hablar) es la marca de móviles más usada en Nigeria, Uganda y la República Democrática del Congo.
La también china Oppo ha logrado liderar el ranking como enseña principal en Indonesia y Filipinas.
Los modelos de smartphones más vendidos
JohnsPhones también ha elaborado una clasificación de los teléfonos más vendidos en 2023. Apple se ha hecho con las cuatro primeras posiciones. Según las cifras publicadas por la firma de investigación tecnológica Omdia, el iPhone 14 Pro Max de Apple fue el smartphone más popular del mundo con 26,5 millones de unidades enviadas en los primeros seis meses del año.
La compañía de la manzana completa el top 4 con el iPhone 14 Pro, el iPhone 14 y el iPhonen 13, con 21 millones, 16,5 millones y 15,5 millones de unidades enviadas, respectivamente, durante la primera mitad del ejercicio.
Los siguientes cinco móviles de este ranking son todos modelos Galaxy de Samsung: el Galaxy A14, el Galaxy S23 Ultra, el Galaxy A14 5G, el Galaxy A54 5G y el Galaxy A34 5G.
El Galaxy A14 es el smartphone de última generación del gigante surcoreano de la electrónica. Es la versión 4G más asequible del Galaxy A14 5G y, a pesar de su menor rendimiento general y menos capacidades, es el teléfono más popular de los dos.
Esta bicefalia de Apple y Samsung se rompe a medida que se cierra el top 10. Los Redmi Note 11 y Redmi 9A de Xiaomi ocupan la novena y décima posición, respectivamente.
Teléfonos más populares por países
La lista elaborada por esta firma permite comprobar cuáles son las tres marcas de smartphones más vendidas en cada mercado concreto. En la tabla se especifican las cuotas de mercado que poseen estas empresas para cada país.
País | #Marca 1 | #1 Cuota m. | #Marca 2 | #2 Cuota m. | #Marca 3 | #3 Cuota m. |
---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Apple | 61.42% | Samsung | 25.25% | 2.98% | |
Austria | Apple | 45.11% | Samsung | 32.74% | Xiaomi | 6.15% |
Bélgica | Apple | 48.53% | Samsung | 31.70% | Xiaomi | 5.69% |
Canadá | Apple | 60.66% | Samsung | 24.92% | 3.90% | |
Chile | Samsung | 33.22% | Apple | 22.61% | Xiaomi | 15.15% |
Colombia | Apple | 24.75% | Samsung | 24.67% | Xiaomi | 19.46% |
Costa Rica | Samsung | 32.70% | Apple | 24.35% | Huawei | 9.94% |
República Checa | Apple | 29.29% | Samsung | 25.18% | Xiaomi | 20.71% |
Dinamarca | Apple | 69.33% | Samsung | 16.59% | OnePlus | 4.15% |
Estonia | Apple | 40.07% | Samsung | 29.77% | Xiaomi | 11.16% |
Finlandia | Apple | 35.55% | Samsung | 28.25% | Xiaomi | 9.78% |
Francia | Apple | 36.15% | Samsung | 28.86% | Xiaomi | 11.97% |
Alemania | Apple | 39.97% | Samsung | 33.32% | Xiaomi | 9.41% |
Grecia | Xiaomi | 35.29% | Samsung | 31.81% | Apple | 10.50% |
Hungría | Samsung | 37.63% | Xiaomi | 20.77% | Apple | 20.74% |
Islandia | Apple | 56.47% | Samsung | 31.08% | Xiaomi | 3.61% |
Irlanda | Apple | 46.43% | Samsung | 33.58% | Desconocido | 4.01% |
Israel | Samsung | 49.35% | Apple | 24.59% | Xiaomi | 17.94% |
Italia | Apple | 33.42% | Samsung | 28.56% | Xiaomi | 13.60% |
Japan | Apple | 70.23% | Desconocido | 6.69% | Samsung | 6.45% |
Corea del Sur | Samsung | 67.72% | Apple | 27.12% | LG | 2.04% |
Letonia | Samsung | 40.36% | Apple | 27.36% | Xiaomi | 15.73% |
Lituania | Samsung | 37.29% | Apple | 27.56% | Xiaomi | 18.02% |
Luxemburgo | Apple | 35.17% | Samsung | 26.03% | Xiaomi | 11.13% |
México | Samsung | 23.85% | Apple | 22.60% | Motorola | 15.62% |
Holanda | Apple | 45.01% | Samsung | 34.20% | Xiaomi | 4.81% |
Nueva Zelanda | Apple | 44.11% | Samsung | 33.20% | Oppo | 5.87% |
Noruega | Apple | 66.79% | Samsung | 21.48% | Huawei | 2.18% |
Polonia | Samsung | 33.75% | Xiaomi | 23.83% | Apple | 14.43% |
Portugal | Apple | 33.53% | Samsung | 29.99% | Xiaomi | 16.52% |
Eslovaquia | Samsung | 30.64% | Apple | 24.67% | Xiaomi | 21.14% |
Eslovenia | Samsung | 40.01% | Apple | 26.88% | Xiaomi | 10.41% |
España | Xiaomi | 27.68% | Samsung | 26.69% | Apple | 23.67% |
Suecia | Apple | 56.12% | Samsung | 29.52% | Xiaomi | 2.89% |
Suiza | Apple | 56.73% | Samsung | 27.46% | Xiaomi | 3.79% |
Turquía | Desconocido | 36.23% | Samsung | 20.09% | Apple | 18.94% |
Reino Unido | Apple | 53.10% | Samsung | 29.16% | 3.18% | |
Estados Unidos | Apple | 56.64% | Samsung | 26.64% | Unknown | 4.51% |
Brasil | Samsung | 37.58% | Motorola | 19.33% | Apple | 17.90% |
China | Desconocido | 25.25% | Apple | 23.40% | Huawei | 22.66% |
India | Xiaomi | 20.29% | Vivo | 17.89% | Samsung | 14.03% |
Indonesia | Oppo | 17.04% | Samsung | 16.54% | Xiaomi | 14.82% |
Sudáfrica | Samsung | 50.23% | Apple | 16.64% | Huawei | 15.37% |
Paquistán | Samsung | 17.92% | Vivo | 13.89% | Infinix | 13.67% |
Nigeria | Tecno | 26.49% | Infinix | 20.80% | Samsung | 11.91% |
Bangladesh | Samsung | 19.69% | Xiaomi | 18.75% | Vivo | 12.09% |
Rusia | Apple | 30.30% | Xiaomi | 22.06% | Samsung | 18.86% |
Etiopía | Samsung | 46.70% | Tecno | 17.85% | Infinix | 9.34% |
Filipinas | Oppo | 15.06% | Vivo | 14.05% | Samsung | 13.29% |
Egipto | Samsung | 25.57% | Oppo | 17.30% | Apple | 14.48% |
Saudi Arabia | Apple | 37.08% | Samsung | 22.18% | Xiaomi | 7.43% |
Kenya | Samsung | 22.36% | Tecno | 19.02% | Desconocido | 14.17% |
Rep. Dem. Congo | Tecno | 32.58% | Desconocido | 13.14% | itel | 11.88% |
Vietnam | Apple | 38.42% | Samsung | 24.97% | Oppo | 15.05% |
Thailand | Apple | 35.51% | Samsung | 18.83% | Oppo | 13.27% |
Irán | Samsung | 52.47% | Xiaomi | 27.60% | Apple | 8.14% |
Rumanía | Samsung | 44.11% | Apple | 25.27% | Xiaomi | 8.29% |
Argentina | Samsung | 50.03% | Motorola | 26.38% | Apple | 10.19% |
Uganda | Tecno | 26.22% | Samsung | 20.26% | Desconocido | 16.09% |
Argelia | Samsung | 27.43% | Xiaomi | 21.80% | Oppo | 15.18% |
Perú | Samsung | 32.60% | Xiaomi | 21.73% | Apple | 10.64% |
Uzbekistán | Samsung | 30.59% | Xiaomi | 25.38% | Desconocido | 22.39% |
Malasia | Apple | 29.61% | Samsung | 14.54% | Oppo | 12.55% |
Bulgaria | Samsung | 37.71% | Xiaomi | 18.96% | Apple | 14.86% |
Marruecos | Samsung | 36.32% | Xiaomi | 18.45% | Apple | 16.84% |
Alberto Payo
Seguir a @albertopayo
Últimas entradas de Alberto Payo (ver todo)
- El FBI ha lanzado una advertencia sobre estas populares apps de mensajería - 17 diciembre, 2024
- La policía de Gales usa una polémica app de reconocimiento facial para ciudadanos - 16 diciembre, 2024
- Cyber Quest: roguelike, cyberpunk y construcción de mazos, un trío de ases - 16 diciembre, 2024